No dia 11 de setembro de manhã aconteceu o 1º MTB de Ilha Solteira e Passeio – Rota das Fazendas em prol das Toca dos Gatos. Uma realização da prefeitura da Estância Turística de Ilha Solteira através do Departamento de Turismo.
Tiveram participantes de 27 cidades da região e mais distantes.
ANDRADINA/SP | 27 |
APARECIDA DO TABOADO/MS | 9 |
ARAÇATUBA/SP | 10 |
FERNANDÓPOLIS/SP | 1 |
ILHA SOLTEIRA/SP | 83 |
INDIAPORÃ/SP | 1 |
ITAPURA/SP | 2 |
ITURAMA/MG | 2 |
JALES/SP | 2 |
LAVÍNIA/SP | 2 |
MIRANDÓPOLIS/SP | 8 |
OUROESTE/SP | 1 |
MIRANDÓPOLIS/SP | 8 |
OUROESTE/SP | 1 |
PARANAÍBA/MS | 4 |
PEREIRA BARRETO/SP | 28 |
POPULINA/SP | 4 |
SANTA FÉ DO SUL/SP | 19 |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | 2 |
SELVÍRIA/MS | 1 |
SUD MENNUCCI/SP | 3 |
SUZANÁPOLIS/SP | 1 |
TRÊS FRONTEIRAS/SP | 4 |
TRÊS LAGOAS/MS | 22 |
TUPI PAULISTA/SP | 3 |
VALPARAÍSO/SP | 9 |
VOTUPORANGA/SP | 4 |
PARTICIPANTES | 261 |
Veja alguns momentos registrados em fotos do evento. Acesse as fotos no Google Drive.
Foram premiados os participantes de várias modalidades. Você pode ver a classificação completa clicando no botão abaixo.
Deixe um comentário